Adaugă comentariu nou
METEORI – 2011
Principalul eveniment astronomic al lunii AUGUST este spectacolul oferit de cel mai cunoscut curent de meteori, numit perseide.
În fiecare vară, între 17 iulie şi 24 august, Pământul în mişcarea sa de revoluţie, trece prin aceastǎ regiune, provocând aşa zisele ploi de „stele cǎzǎtoare” , generate de sfǎrâmǎturi ale cometei Swift-Tuttle, descoperită în 1862. După ce intră în atmosfera terestră, cu o viteză de 59 de kilometri pe secundă, perseidele strălucesc după care se dezintegrează, lǎsând dâre luminoase. Maximum curentului meteoric, se produce pe 13 august, când va avea loc un adevărat spectacol pe cer, pot fi vǎzuţi în jur de 100 meteori pe orǎ. Curenţii de meteori poartă numele constelaţiilor unde sunt situaţi radianţii: avem curenţii Perseide (constelaţia Perseu), Leonide (constelaţia Leo).
Pentru o bună observare a acestui curent, este nevoie ca cerul să fie perfect senin şi lipsit de poluare luminoasă. Se văd (numai) cu ochiul liber! Nu aveţi nevoie de instrumente astronomice pentru a-i observa.
LUNA – este în faza de lunǎ plinǎ L.P. - rasare la 19.55, şi apune la 5.51. Planeta SATURN - este vizibilǎ pe cerul de searǎ.
Calendarul curenţilor de meteori pe 2011:
Curent | Perioada de activitate | Maximul | Poziţia radiantului pe cer | Viteza meteorilor | ZHR | ||
Data | Longitudinea ecliptică | R.A. | Dec. | km/s | |||
Perseide (PER) | iul 17-aug 24 | aug 13 | 140° | 03:04 | +58° | 59 | 100 |
Orionide (ORI) | oct 02-nov 07 | oct 21 | 208° | 06:20 | +16° | 66 | 30 |
nov 06-nov 30 | nov 18 | 235°27 | 10:12 | +22° | 71 | 20 | |
muzeograf : Constanţa DIAMANDI
Curent | Perioada de activitate | Maximul | Poziţia radiantului pe cer | Viteza meteorilor | ZHR | ||
Data | Longitudinea ecliptică | R.A. | Dec. | km/s | |||
Quadrantide (QUA) | dec 28-ian 12 | ian 04 | 283°16 | 15:20 | +49° | 41 | 120 |
Lyride (LYR) | apr 16-apr 25 | apr 22 | 032°32 | 18:04 | +34° | 49 | 18 |
Eta Aquaride (ETA) | apr 19-mai 28 | mai 06 | 045°5 | 22:32 | -01° | 66 | 85 |
Bootide de iunie (JBO) | iun 22-iul 02 | iun 27 | 095°7 | 14:56 | +48° | 18 | var |
Delta Aquaride (SDA) | iul 12-aug 23 | iul 30 | 125° | 22:36 | -16° | 41 | 20 |
Perseide (PER) | iul 17-aug 24 | aug 13 | 140° | 03:04 | +58° | 59 | 100 |
Draconide (DRA) | oct 06-oct 10 | oct 08 | 195°4 | 17:28 | +54° | 20 | var |
Orionide (ORI) | oct 02-nov 07 | oct 21 | 208° | 06:20 | +16° | 66 | 30 |
nov 06-nov 30 | nov 18 | 235°27 | 10:12 | +22° | 71 | 20 | |
Alpha Monocerotide (AMO) | nov 15-nov 25 | nov 22 | 239°32 | 07:48 | +01° | 65 | var |
Geminide (GEM) | dec 07-dec 17 | dec 14 | 262°2 | 07:28 | +33° | 35 | 120 |
Urside (URS) | dec 17-dec 26 | dec 23 | 270°7 | 14:28 | +76° | 33 | 10 |
Explicaţii:
- curent: numele curentului de metori şi codul său; numele vine de la constelaţia din care vin meteorii, iar uneori se trece şi o stea mai apropiată de radiant;
- perioada de activitate: perioada încare este activ curentul;
- maximul: momentul de maxim al curentului; atunci veţi putea vedea cel mai mare număr de meteori din respectivul curent;
- longitudinea ecliptică: locul pe ecliptică unde se află situat radiantul;
- poziţia radiantului pe cer: coordonatele radiantului pe cer, ascensie dreaptă şi declinaţie;
- viteza meteorilor: viteza cu care intră în atmosferă meteorii; cu cât este mai mare viteza cu atât vor fi mai rapizi meteorii;
- ZHR: numărul de meteori pe oră ce pot fi văzuţi în noaptea de maxim;
În noaptea de 13 spre 14, dacă cerul permite, se v-a sta pentru observaţii la planeta Saturn şi la Lună. 13 maximum pleiadelelor.
Comentarii recente